|
 |
Вторичный рынок в Зеленограде |
|
|
|
| | |
Цена
|
Объявление
|
|
Дата
| 20 000 руб. |
| |
09.07.2014 18:37 | 6 380 000 руб. |
| |
08.07.2014 18:05 | 3 400 000 руб. |
| |
08.07.2014 17:57 | 4 800 000 руб. |
| |
08.07.2014 17:47 | 5 650 000 руб. |
| |
08.07.2014 12:06 | 25 000 руб. |
| |
07.07.2014 20:23 | 4 200 000 руб. |
| |
03.07.2014 21:02 | 5 600 000 руб. |
| |
03.07.2014 20:57 | 6 500 000 руб. |
| |
03.07.2014 20:50 | 12 000 руб. |
| |
02.07.2014 07:41 | 7 200 000 руб. |
| |
02.07.2014 06:57 | 25 000 руб. |
| |
22.06.2014 04:53 | 10 000 руб. |
| |
10.06.2014 13:55 | 14 000 руб. |
| |
10.06.2014 11:05 | 23 000 руб. |
| |
10.06.2014 11:00 | 25 000 руб. |
| |
09.06.2014 12:56 | 30 000 руб. |
| |
06.06.2014 12:03 | 25 000 руб. |
| |
06.06.2014 11:57 | 27 000 руб. |
| |
05.06.2014 22:18 | 13 000 руб. |
| |
05.06.2014 12:42 | 25 000 руб. |
| |
05.06.2014 12:38 | 12 000 руб. |
| |
05.06.2014 12:32 | 44 000 руб. |
| |
03.06.2014 17:34 | 35 000 руб. |
| |
03.06.2014 17:29 | 6 200 000 руб. |
| |
02.06.2014 13:53 | 10 300 000 руб. |
| |
02.06.2014 11:12 | 5 000 руб. |
| |
02.06.2014 00:10 | 4 750 000 руб. |
| |
18.05.2014 20:58 | 18 000 руб. |
| |
10.05.2014 15:53 | 9 500 000 руб. |
| |
07.05.2014 16:52 | 8 800 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:55 | 12 000 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:50 | 10 750 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:49 | 3 600 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:49 | 7 300 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:48 | 2 500 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:46 | 6 600 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:43 | 5 000 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:43 | 8 400 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:42 | 5 000 000 руб. |
| |
03.05.2014 22:42 |
|
|
|